Einrichtung collana dms
In der collana dms Einrichtung werden die wesentlichen Einrichtungen für die Nutzung von collana dms vorgenommen.
Hier wird gemeinsam mit dem Kunden eine Ordnerstruktur eingerichtet. Dabei wird festgelegt, welche Dateien später in welchen Ordner abgelegt werden sollen.
Die Einrichtung erfolgt entsprechend der gesetzlichen Vorgaben. Selbstverständlich können aber auch individuelle Kundenwünsche bei der Einrichtung berücksichtigt werden.
Sie erreichen die collana dms Einrichtung z.B. über die Suchmaske (Suchbegriff: collana dms Einrichtung):
FastTab Allgemein
Im Fast Allgemein werden die wesentlichen Einstellungen zur Verbindung mit dem Sharepoint der MAC IT-Solutions GmbH eingerichtet.
Durch die Konfiguration wird gewährleistet, dass Außenstehende keine Zugriffsmöglichkeiten auf die sensiblen Daten haben. Dafür werden die Seiten entsprechend verschlüsselt.
In der folgenden Tabelle werden die wesentlichen Felder erläutert:
Feld | Beschreibung |
---|---|
Aktiv | Gibt an, ob collana dms aktiviert und verwendet werden soll. Ist das Feld aktiviert, werden die Belege auf dem Sharepoint abgelegt. Wenn das Feld deaktiviert ist, werden die Belege wie gewohnt in den Anhängen abgelegt, jedoch nicht auf den Sharepoint hochgeladen. |
Beschreibung | Gibt die Beschreibung für das Modul an. |
Client-ID | Gibt die Client-ID für die Authentifizierung bei der Azure-Api an. |
Geheimer Clientschlüssel | Gibt den geheimen Clientschlüssel für die Authentifizierung bei der Azure-API an. |
Bereich | Gibt den Bereich der Graph API an. |
Automatisches Erstellen von Labels | Gibt an, ob das System automatisch immer das richtige Upload-Label für Sie finden soll oder ob dies manuell erfolgen soll. |
Aufbewahrungsfrist in Tagen | Gibt die Anzahl der Tage an, die die Dateien, die erfolgreich in den Sharepoint importiert wurden, aufbewahrt werden sollen, bevor sie aus DiVA BC gelöscht werden. |
Sharepoint Seite | Gibt den Namen der Seite auf dem Microsoft Sharepoint an, auf der die Belege und Dokumente, die aus DiVA BC heraus erstellt werden, abgespeichert werden. |
Dateiname Format | Gibt den Namen des Dateiformates an. Folgende Optionen sind möglich:
Report-Nr. mit der entsprechenden Bezeichnung - Belegnummer • DocAttachementAttachedDate_(DocAttachementAttachedTime)-(FileName)-Name1 Name2_No_DocAttachementId_WorkDate.FileExt Datum (Jahr/Monat/Tag) - Uhrzeit (beide Daten beziehen sich auf das Datum, an dem der Anhang an den Beleg angehängt wurde) - Report-Nr. mit der entsprechenden Bezeichnung und Belegnr. - Kundenname - Belegnummer - Dokumentenanhangs-ID . - Arbeitsdatum (Tag/Monat/Jahr) I.d.R. wird das u.a. Dateiformat genutzt, da dieses Format ausführlicher und somit übersichtlicher ist. |
FastTab Dokumentenklassifizierung einrichten
In der Einrichtung zur Dokumentenklassifizierung werden sämtliche Dokumente und Belege erfasst, die auf dem Sharepoint abgelegt werden sollen.
Über die Eingabe der Tabellennummer wird ein Bezug zu dem jeweiligen Beleg hergestellt. Diese Einrichtung muss einmalig vorgenommen werden.
In der folgenden Tabelle werden die wesentlichen Felder erläutert:
Feld | Beschreibung |
---|---|
Autorisierungs-URL | Gibt den Pfad der Autorisierungs-URL an. |
Zugriffstoken URL | Gibt den Pfad der Zugriffstoken-URL an. |
Basis URL | Gibt die Dienst-URL an. Basis von Sharepoint. |
Graph API URL | Gibt die Graph-Service-URL an. |
Dokumentenklassifizierung | Gibt den Wert des Felds Dokumentbezeichnung an. |
Tabellen-ID Filter | Gibt an, für welche Tabellen-ID diese Dokumentenklassifizierung relevant ist. Der Tabellen ID-Filter wird verwendet, um in automatischen Prozessen die richtige Dokumentenklassifikation zu finden. |
Belegart | Gibt die Art des Dokumententyps an. Für jede Belegart ist auf dem Sharepoint ein entsprechender gleichnamiger Ordner angelegt, in dem die einzelnen Belege und Dokumente, die aus DiVA BC heraus erstellt werden, abgelegt werden. |
Siehe auch