Ticket-Matrix
Mit Hilfe der Ticket-Matrix erhalten Sie einen schnellen Überblick darüber, wo ihre Kundenanfragen in der Bearbeitung bei ihrem Team gerade stehen.
Die Ticket-Matrix erreichen Sie über das Rollencenter des Services Agents.
Name (Team) | Nicht begonnen | In Bearbeitung | Warten | Zurückgestellt | Antwort erhalten | Erledigt |
---|---|---|---|---|---|---|
1a Level | 3 | 2 | - | - | - | 14 |
1b Level | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 |
Einkaufsabteilung | - | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 |
Qualitätssicherung | - | 3 | - | - | - | 2 |
Finanzbuchhaltung | 1 | 2 | - | 1 | - | 4 |
Beschwerdemanagement | 1 | 2 | 1 | - | - | 10 |
In dem Sie auf die jeweilige Anzahl klicken, können Sie direkt in die Ticketliste wechseln, diese ist dann gefiltert nach dem gewähltem Team.
Siehe auch
(c) MAC-IT-Solutions GmbH | www.mac-its.com