Ticketsystem
Das vollintegrierte Ticketsystem ermöglicht es, Kundenanliegen strukturiert und zentral zu bearbeiten. So können Kundenmails automatisch empfangen und diese zu einem Ticket umgewandelt werden. Automatische Klassifizierung der Tickets, Auto-Responder-Funktionalitäten und ein Service-Level-Konzept der Agenten sind Bestandteil dieser Lösung.
Grundsätzlich gibt es verschiedene Einstiegspunkte in das Ticketsystem:
- über das Rollencenter, wenn Sie beispielsweise die Rolle des Services Agent haben (es werden verschiedene Ticket bezogene Kacheln angezeigt)
- auf der Kontakt Karte, Fast Tab Ticket Aktivitäten
- durch die Eingabe in der Suche den Suchbegriff
: Ticketliste
Die folgende Tabelle zeigt einen groben Überblick der Funktionen im Ticket System:
Funktionalität | Kurzbeschreibung |
---|---|
Verarbeitung von eingehende E-Mails und Faxsendungen | Über einen automatisierten Prozess werden E-Mails über einen POP3-E-Mail-Account abgerufen und zu Tickets transformiert. Hier können verschiedene Accounts hinterlegt werden, um z.B. auch Fax-Anfragen automatisch und zentral zu verarbeiten. |
Automatisierte Response E-Mails | Senden Sie dem Kunden automatisiert eine Response E-Mail, in der Sie ihm mitteilen, dass seine E-Mail als Ticket angelegt wurde und in welchem Zeitraum eine Reaktion Ihrerseits erfolgt. Der Kunde ist sofort informiert und bekommt alle Informationen, die wichtig sind, wenn es zu Nachfragen kommt, z.B. die eindeutig zugeordnete Ticketnummer. |
Automatisierte Zuordnung von Antwort-E-Mails | Aufgrund der eindeutigen Ticketnummer, die im Betreff übergeben wird, erfolgt eine direkte Zuordnung zu dem entsprechenden Ticket, wenn eingehende E-Mails abgerufen werden. Das Anlegen von doppelten Tickets ist dann ausgeschlossen. |
Zusammenführung von Tickets | Sollte es dennoch vorkommen, dass der Kunde zu einem speziellen Fall mehrere E-Mails schreibt, ohne die Ticketreferenz zu verwenden, können diese Tickets problemlos zu einem Ticket zusammengeführt werden. Alle Informationen und Anhänge werden dann an dem Hauptticket hinterlegt. |
Textbausteine und Antwortvorlagen | Für eine qualitativ hochwertige, aber jederzeit schnelle Kundenkommunikation können Textbausteine und komplette Antwortvorlagen dem User zur Verfügung gestellt werden. Diese können je Kategorie oder Unterkategorie definiert werden und sind daher jederzeit schnell auswählbar. |
Folgeprozesse im Fokus | Je nach Kategorie und Unterkategorie können direkt aus dem Ticket heraus Folgeprozesse angestoßen werden, bei denen die Stammdaten bspw. zum Kunden, zur Rechnung oder zum Artikel bereits vorausgefüllt sind. So können Umtauschaufträge, das Anlegen einer Reklamation oder auch das Einschicken eines Artikels an den Hersteller zur Reparatur direkt angestoßen und dem Kunden die benötigten Informationen mitgeteilt werden. |
Einbindung von CTI-und Chat-Client möglich | Die Einbindung von CTI zum Aufruf des Kontakts in Echtzeit, anhand der anrufenden Telefonnummer sowie die Integration eines Chats-Clients zur unkomplizierten Kunden kommunikation, erweitern die Funktionalitäten des Ticketsystems. |
Anfallende Tickets / Aktivitäten
Der Eingang und das damit verbundene Aufkommen von anfallenden Tickets kann geordnet oder ungeordnet passieren.
Geordnetes Aufkommen
Ein geordnetes Aufkommen liegt vor, wenn...
ein Kunde anruft | der Agent den Kunden in DiVA findet/auswählt | über seine Stammdaten |
---|---|---|
über seinen Auftrag | ||
über sein Ticket | ||
eine E-Mail eingeht | diese automatisch durch DiVA dem Kunden zugeordnet wird | über seine Stammdaten (E-Mail-Adresse) |
überseinen Auftrag | ||
über sein Ticket |
Ungeordnetes Aufkommen
Ein ungeordnetes Aufkommen liegt vor, wenn...
eine E-Mail eingeht | diese E-Mail nicht automatisch durch DiVA dem Kunden zugeordnet wird (z.B. wenn es sich um eine Anfrage von einer Person handelt, die noch nicht im System erfasst ist). | |
---|---|---|
der Kunde keine E-Mailadresse in seinen Stammdaten hinterlegt hat | Hierbei ist eine manuelle Nachbearbeitung erforderlich (Kontaktanlage und Ticketzuordnung) |
Für die Erledigung eines Tickets bzw. bei der Bearbeitung des Sachverhaltes kann es in der Folge mehrere Aktivitäten geben, die von einem oder von mehreren Mitarbeitern durchgeführt werden können. Diese Aktivitäten werden pro Ticket unter Kundenbezug protokolliert (in den sogenannten Aktivitätenprotokollposten). Somit sind diese Aktivitäten sowohl an dem jeweiligen Ticket als auch am Kontakt direkt ersichtlich.
Eingehende E-Mail-Anfragen
Das automatische Abrufen der E-Mails hat die accountabhängige Speicherung der E-Mails in DiVA zur Folge. Nachfolgend wird systemisch versucht, für die abgerufenen E-Mails über die E-Mailadresse eine Zuordnung zu den vorhandenen Kunden herzustellen.
Autoresponse E-Mail
Bei E-Mail-Eingang erfolgt automatisch der Versand einer Autoresponse-E-Mail an den Kunden. Die Automail beinhaltet im Betreff die Ticketnummer als eindeutige systemische Referenz. Sofern der Kunde auf diese nachgelagert im Betreff antwortet, erfolgt eine direkte, systemische Zuordnung der Antwort E-Mail zum bestehenden Ticket im System.
Siehe auch
(c) MAC-IT-Solutions GmbH | www.mac-its.com